16村—新首爾分部指揮控制室裝備資訊
前言
16村(Control Center)中新增的裝備,為獨立模組以及防具三件套(大門守衛者),替換掉15村裝備。
新材料
- UNION戰術分析檔案
透過Gate Wave獲得
4人副本固定獲得8個
不可共倉、不可交易 - UNION戰鬥分析報告
透過Gate Wave獲得
4人副本固定獲得10張、單人副本有機率刷出10張的獎勵
可共倉、可交易 - 睡眠誘導券
透過Gate Wave4人副本獲得,用於Night Maze入場
可共倉、可交易 - 夢的水晶
透過Night Maze獲得
王關、隱藏BOSS跟寶藏區可能掉落
結算獎勵可獲得1~3顆不等 (陸版會有2格VIP額外獎勵也可獲得)
不可共倉、不可交易
副本資訊
- 類型: 特異型
- 新裝備裝備等級:148(賽騰城) -> 161 -> 177 -> 201(15村) -> 210 -> 215 -> 220(16村)
副本 | 等級 | 建議戰力 | 裝備等級 | 消耗疲勞 | 入場限制 | 人數 | 復活限制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gate Wave(小本) | 90 | 2000~4000萬 | 170~190 | 10 | 角色3次 (每日補充3次、最多累積6次) |
限制1人 | 1 次 |
Gate Wave(4人副本) | 90 | 2700萬 | 177 | 10 | 角色1次 | 建議4人 | 1 次 |
Night Maze | 92 | 浮動戰力 2000~4000萬 |
- | 10 | - | 限制1人 | 0 次 |
征服項目 | 92 | 2200~9000萬 | - | 10 | 入場票1張 | 限制1人 | 2 次 |
裝備製作
替換15村
模組一樣有4種能力供選擇: 速度、超能、致命、漂浮
物理 | 魔法 | 混合 |
---|---|---|
>> | >> | >> |
戒指 | 項鍊 | 玩偶 |
---|---|---|
>> | >> | >> |
製作需求
裝備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模組 | 10,000,000 | 40 個 | 200 個 | 1,000 個 | 1,000 個 |
護盾 | 5,000,000 | 20 個 | 100 個 | 500 個 | 500 個 |
超越材料
調整前 | 500,000 | 50 個 | 30 個 | 2 個 | 10 個 |
2023/10/19韓版調整後 | 500,000 | 20 個 | 20 個 | 2 個 | 10 個 |
2024/03/07韓版調整後 | 250,000 | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 10 個 |
階段 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模組L1 | 12,500,000 | 1250 個 | 1250 個 | 50 個 | 250 個 |
模組L2 | 16,700,000 | 1670 個 | 1670 個 | 67 個 | 330 個 |
小結 | 29,200,000 | 2920 個 | 2920 個 | 117 個 | 580 個 |
護盾L1 | 6,250,000 | 625 個 | 625 個 | 25 個 | 125 個 |
護盾L2 | 8,300,000 | 830 個 | 830 個 | 33 個 | 170 個 |
小結 | 14,550,000 | 1455 個 | 1455 個 | 58 個 | 295 個 |
階段 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
模組L1 | 500,000 | 28 個 | 50 個 | 50 個 | 2 個 | 10 個 |
模組L2 | 500,000 | 37 個 | 50 個 | 50 個 | 2 個 | 10 個 |
小結 | 1,000,000 | 65 個 | 100 個 | 100 個 | 4 個 | 20 個 |
護盾L1 | 500,000 | 14 個 | 50 個 | 50 個 | 2 個 | 10 個 |
護盾L2 | 500,000 | 18 個 | 50 個 | 50 個 | 2 個 | 10 個 |
小結 | 1,000,000 | 32 個 | 100 個 | 100 個 | 4 個 | 20 個 |
約 37 場4人版Gate Wave(以數量計算)
(含製作則 49 場)
模組 | 29,200,000 | 2920 個 | 2920 個 | 117 個 | 580 個 |
護盾 | 14,550,000 | 1455 個 | 1455 個 | 58 個 | 295 個 |
護盾3件 | 43,650,000 | 4365 個 | 4365 個 | 174 個 | 885 個 |
總和 | 72,850,000 | 7285 個 | 7285 個 | 291 個 | 1465 個 |
含製作 | 97,850,000 | 9785 個 | 9785 個 | 391 個 | 1965 個 |
約 2 場4人版Gate Wave(以數量計算)
(含製作則 15 場)
模組 | 1,000,000 | 65 個 | 100 個 | 100 個 | 4 個 | 20 個 |
護盾 | 1,000,000 | 32 個 | 100 個 | 100 個 | 4 個 | 20 個 |
護盾3件 | 3,000,000 | 96 個 | 300 個 | 300 個 | 12 個 | 60 個 |
總和 | 4,000,000 | 161 個 | 400 個 | 400 個 | 16 個 | 80 個 |
含製作 | 29,000,000 | 161 個 | 2900 個 | 2900 個 | 116 個 | 580 個 |
裝備能力
詞條 | 白夜L2 | L0 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
攻擊力(單/混) | +1150/981 | +1310/+1120 | +1440/+1230 | +1600/+1360 |
爆擊傷害 | +163%/+138% | +185%/+160% | +200%/+170% | +225%/+195% |
3條件爆擊傷害 | +25% | +30% | +35% | +40% |
速度 攻擊/移動速度 | +13% | +15% | +17% | +20% |
超能 超能凝聚速度 / 覺醒時間 / 覺醒傷害 |
+19% / +19秒 / +25% |
+21% / +21秒 / +27% |
+23% / +23秒 / +29% |
+25% / +25秒 / +33% |
致命 物理/魔法爆擊傷害 | +28% | +30% | +32% | +36% |
漂浮 掉寶/金幣 | +19% | +21% | +23% | +25% |
詞條 | 白夜L2 | L0 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
總攻擊力 | +10%/+7% | +11%/+9% | +12%/+10% | +13%/+11% |
爆擊傷害 | +115%/+100% | +130%/+113% | +145%/+126% | +160%/+139% |
最大HP | +2475 | +2722 | +2995 | +3400 |
詞條 | 白夜L2 | L0 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
攻擊力 | +1650/+1403 | +1815/+1543 | +1996/+1697 | +2255/+1917 |
爆擊傷害 | +16%/+13% | +17%/+14% | +18%/+15% | +20%/+17% |
3條件爆擊傷害 | +83% | +91% | +100% | +113% |
最大HP | +2475 | +2722 | +2995 | +3385 |
詞條 | 白夜L2 | L0 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
攻擊力 | +990/+840 | +1089/+924 | +1198/+1016 | +1353/+1150 |
爆擊傷害 | +33%/+28% | +36%/+30% | +39%/+33% | +44%/+37% |
3條件傷害 | +66% | +72% | +79% | +90% |
- 兩件套裝效果
詞條 | 白夜L2 | L0 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
攻擊力 | +825/+700 | +907/+770 | +997/+847 | +1126/+957 |
爆擊率 | +66% | +72% | +79% | +90% |
3條件爆擊傷害 | +50% | +55% | +60% | +67% |
覺醒傷害 | +50% | +55% | +60% | +67% |
- 三件套裝效果
詞條 | 白夜L2 | L0 | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
總攻擊力 | +16%/+14% | +18%/+15% | +20%/+16.5% | +23%/+18.6% |
爆擊傷害 | +83%/+71% | +91%/+78% | +100%/+85% | +113%/+96% |
攻擊速度 | +8.3% | +9.1% | +10% | +11.3% |
特殊效果:被攻擊時,機率獲得【警覺心】,持續3秒
【警覺心】
- 三件套時可發動
- 此效果每0.5秒可發動
- 雙防+500
- 強斷CD-5s
飾品與連身
飾品部位(三件套)
夢幻潛行者的護目鏡 臉上 |
夢幻潛行者的技術臂袋 手臂 |
夢幻潛行者的科技腰刀 腰部 |
---|---|---|
套裝效果
- 2件:物理及魔法攻擊力200、三爆傷18%
- 3件:物理及魔法攻擊力100、主爆傷18%、掉落道具22.5%、使用 [特殊技] 時+30覺醒能量(CD60秒)
註: [特殊技] 指預設欄位為 V 的技能
製作需求
- 分三階段製作( 需從一星升到三星 )
- 共需要 144顆、 180,000,000
夢幻潛行者套裝(連身)
前置作業(以李雪菲時裝為例子)
- 製作夢幻潛行者時裝 到三星( 需從一星升到三星 )
- 用上方三星時裝與製作出
- 總材料量:96顆、 170,000,000
素質能力
- 雙爆傷+30%
- 覺醒增傷+20%
- 2轉必殺技 Lv+1
- 攻擊速度+3%
稱號
- 透過掉落、購買、成就獲得
名稱 | 噩夢的囚犯 | 噩夢看守者 | 噩夢征服者 | 12次任務 | 戰勝噩夢者 |
獲得方式 | Night Maze中機率獲得 黑色兔子掉落率較高 |
Night Maze中機率獲得 看守者掉落率較高 |
於Night Maze中 與神秘商人購買 |
於Night Maze中 與神秘商人購買 購買須使用成就道具 |
擊敗噩夢看守者成就 (通關Night Maze 1次) |
素質 | 總物攻/魔攻+6% 物理/魔法爆擊傷害+66% 攻速+6% 超能爆發狀態增傷+66% |
總物攻/魔攻+5% 物理/魔法爆擊傷害+60% 攻速+4% 超能爆發狀態增傷+60% |
總物攻/魔攻+4% 物理/魔法爆擊傷害+44% 攻速+4% 超能爆發狀態增傷+44% |
HP+2500 總物攻/魔攻+4% 物理/魔法爆擊傷害+25% 超能爆發狀態增傷+70% |
追加金幣20% 追加道具掉落率20% 追加經驗值20% 追加PNA經驗值20% |
讀取框(成就)
- 可透過成就獲得
獲得方式 | 在Night Maze中擊倒 黑色兔子 一次 | 在Night Maze中擊倒 白色兔子 一次 |
征服項目 (已關閉)
此內容台版已於2024/03/28關閉,請參考 此公告
難度最高的挑戰副本,共分30層
從韓版2023/02/09更新開放至03/29,才有首位玩家通關30層
2023/10/19 新增31-35層
陸版首通30層
從建議戰力2200萬開始,每一層加上200萬
入場票可從Gate Wave的危險度3獎勵獲得
復活次數:2。第30層為3次
種族 | 數量 | 分布 |
---|---|---|
野生型 | 3 | 1、8、11 |
食蟲型 | 3 | 2、20、28 |
人類型 | 13 | 3、4、9、13、14、15、19、21、22、24、29、33、34 |
使徒型 | 3 | 5、26、30 |
魔龍型 | 5 | 6、12、17、23、27 |
特異型 | 7 | 7、10、16、18、25、31、35 |
業火型 | 1 | 32 |
層數 | 建議戰力 | 關卡BOSS |
---|---|---|
1 | 2200萬 | 馬列克 + 基頓 |
2 | 2400萬 | 骷髏女王 + 瑪力埃利亞 (蟲小王) |
3 | 2600萬 | 肌肉Ranger 5人組 |
4 | 2800萬 | 哈比 + 曼巴 |
5 | 3000萬 | 艾茜 + 達斯特(舊型態) |
6 | 3200萬 | 庫勒魔 x 2 |
7 | 3400萬 | 卡波克 + 女王之繭 |
8 | 3600萬 | 5色食人鬼 |
9 | 3800萬 | 沃爾夫姜 + 白 |
10 | 4000萬 | 懲罰者伊莉娜 + 至高審判者傑拉德 |
11 | 4200萬 | 巴伊泰斯 + 烏伽爾魯 |
12 | 4400萬 | 庫里札 + 800小龍 |
13 | 4600萬 | 兔兔醬 + 惡魔兔兔醬 |
14 | 4800萬 | --銀河 + 李雪菲-- |
15 | 5000萬 | 吉娜 + 歐梅嘉騎士 |
16 | 5200萬 | 卡波克 + 女王之蛹 |
17 | 5400萬 | 阿施塔特 + 阿施塔特武器 |
18 | 5600萬 | 賽特 + 安娜 |
19 | 5800萬 | 納塔 + 李正 |
20 | 6000萬 | 舒菲德 + 慕斯卡 |
21 | 6200萬 | 倉月青 + 宋恩伊 |
22 | 6400萬 | 不可捉摸者 + 張美莎 |
23 | 6600萬 | 露西 + 赫克頓蓋爾 |
24 | 6800萬 | 索瑪 + 哈比 |
25 | 7000萬 | 墮落審判者傑拉德 + 繼承者李世河 |
26 | 7200萬 | 大行者2人組 |
27 | 7400萬 | 烏伽爾魯 + 怒蛇 (古龍2隻小的) |
28 | 7600萬 | 霍夫曼 + 德瑪托比亞 |
29 | 7800萬 | 露西 + 蕾比雅 |
30 | 8000萬 | 熱風達斯特 + 覺醒另一個路西法 |
31 | 8200萬 | 莉莉姆 + 尤德 |
32 | 8400萬 | 歐梅嘉女王 + 尼托克莉絲 |
33 | 8600萬 | 未來 + 金徹斯 |
34 | 8800萬 | 徐維莉 + 薇歐莉特 |
35 | 9000萬 | 姜俊誠 + 維羅尼卡 |
貼圖可至 雲端 下載
附錄:單人GW獎勵表 (已關閉)
由參考資料翻譯
表格中標題數字為 危險度
可能會與特定獎勵一同出現、 可能會與特定危險度3的獎勵一同出現
- 聖水大橋、BOSS:雷獸基頓
獎勵 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
馬列克水晶 | 110 | 160 | 214 |
彩虹次元精髓 | 115 | 172 | 229 |
普通強化器燃料 | 2 | 3 | 4 |
強化槽類型變更工具 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:裝備 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:時裝 | 1 | 1 | 1 |
- 被毀的購物中心、BOSS:尤德
獎勵 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
馬列克水晶 | 6 | 8 | 11 |
穩定的次元裂痕 | 458 | 686 | 915 |
普通強化器燃料 | 2 | 3 | 4 |
強化槽類型變更工具 | 4 | ||
一般D零件:裝備 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:時裝 | 1 | 1 | 1 |
鉑金驅動器 | 2 | ||
真實鉑金驅動器 | 1 |
- 弘大街區 - 夜晚、BOSS:尼托克麗絲
獎勵 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
馬列克水晶 | 6 | 8 | 11 |
彩虹次元精髓 | 23 | 35 | 46 |
普通強化器燃料 | 2 | 3 | 4 |
一般D零件:裝備 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:時裝 | 1 | 1 | 1 |
高級D零件:時裝 | 1 | 2 | |
真實鉑金驅動器 | 1 | 2 | 2 |
- 辛強高中校園 - 夜晚、新論峴
獎勵 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
馬列克水晶 | 27 | 40 | 54 |
穩定的次元裂痕 | 23 | 35 | 46 |
強化槽類型變更工具 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:裝備 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:時裝 | 1 | 1 | 1 |
強化器防護器 | 1 | 2 | 3 |
- 新首爾綜合棒球場 - 夜晚、辛強高中東館
獎勵 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
馬列克水晶 | 6 | 8 | 11 |
彩虹次元精髓 | 23 | 35 | 46 |
普通強化器燃料 | 10 | 15 | |
強化槽類型變更工具 | 1 | 2 | 2 |
一般D零件:時裝 | 1 | 1 | 1 |
α重鑄等化器 | 1 | 2 | 3 |
強化器防護器 | 1 |
- 新首爾樂園 - 夜晚、雨中的地鐵站
獎勵 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
馬列克水晶 | 6 | 8 | 11 |
穩定的次元裂痕 | 23 | 35 | 46 |
普通強化器燃料 | 2 | 3 | 4 |
強化槽類型變更工具 | 1 | 2 | 2 |
高級D零件:裝備 | 3 | 4 | |
高級D零件:時裝 | 2 | 3 | 5 |
α重鑄等化器 | 1 |
附錄:四人GW獎勵表 (已關閉)
- 每個箱子都是隨機抽取其中一種獎勵
星期 | BOSS | 獎勵箱 | 內容物1 | 內容物2 | 內容物3 | 內容物4 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 鏡者尼托克莉絲 | 新首爾分部共用材料箱子 | 58 | 58 | ||
二 | 汙染超能尤德 | 新首爾分部裝備重鑄箱子 | 7 | 2 | 2 | 1 |
三 | 雷獸基頓 | 新首爾分部時裝重鑄箱子 | 7 | 2 | 2 | 1 |
四 | 汙染超能尤德 | 新首爾分部馬列克水晶箱子 | 7 | 10 | 30 | 100 |
五 | 鏡者尼托克莉絲 | 新首爾分部強化支援箱子 | 2 | 10 | 1 | |
六 | 汙染超能尤德 | 新首爾分部晶片支援箱子 | 7 | 2 | 1 | 1 |
日 | 雷獸基頓 | 新首爾分部馬列克水晶箱子 | 7 | 10 | 30 | 100 |