無知樂園:荊棘接收器資訊
此副本更新裝備為接收器:
- 傳說:
- 史詩:
副本資訊
- 戰力推薦:120,000,000
- 主要掉落物:
1
- 額外獎勵(每周 1 次):
28
100
100
- 副本種族類型:野生型
其中用於史詩保底材料(可交易)
可隨機開啟:
裝備製作與升級材料
- 保底約 3 周
階段 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
接收器製作 | 32,000,000 | 480 個 | 480 個 | 16 個 | - |
接收器升級 | 2,000,000 | 30 個 | 30 個 | 1 個 | - |
接收器 T1 (100%) | 56,000,000 | 840 個 | 840 個 | 28 個 | - |
接收器 T2 (100%) | 72,000,000 | 1080 個 | 1080 個 | 36 個 | - |
總計 | 160,000,000 | 2400 個 | 2400 個 | 80 個 | - |
史詩升級(100%) | 400,000,000 | 12000 個 | 12000 個 | - | 1000 個 |
階段 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
接收器製作 | 32,000,000 | 480 個 | 480 個 | 16 個 | - | - |
接收器升級 | 2,000,000 | 30 個 | 30 個 | 1 個 | - | - |
接收器 T1 (100%) | 2,000,000 | 30 個 | 30 個 | 1 個 | 28 個 | - |
接收器 T2 (100%) | 2,000,000 | 30 個 | 30 個 | 1 個 | 36 個 | - |
總計 | 36,000,000 | 540 個 | 540 個 | 18 個 | 64 個 | - |
史詩升級(100%) | 400,000,000 | 12000 個 | 12000 個 | - | - | 1000 個 |
能力素質
詞條 | ![]() 超越 |
![]() 史詩 |
超越 |
史詩 |
---|---|---|---|---|
條件額外傷害(100%) | 18573 | 27860 | 35289 | 52004 |
攻擊力 | 3000 | 4000 | 4800 | 6600 |
對應條件暴擊傷害 | 150% | 200% | 240% | 330% |
對應條件增傷 | 80% | 90% | 80% | 90% |
(被動)綜合戰鬥訓練 | +3 | +3 | +3 | +3 |
三轉一般技能等級 | +1 | +1 | +1 | +1 |
五轉一般技能等級 | +1 | +1 | ||
— 以下特殊能力 | — | — | — | — |
攻擊時攻擊力增加 冷卻 20 秒 |
4000 | 5000 | ||
攻擊時暴擊傷害抵抗減少 | 30% | 30% | ||
攻擊力增加 | 4800 | 6600 | ||
對應條件暴擊傷害增加 | 120% | 165% |
稱號
- 透過製作機獲得 (角色制)
- 最少需要約 11周 才可製作(含接收器保底)
- 若不含接收器則約 8 周
圖片 | |
---|---|
名稱 | 樂園的園丁 |
製作材料 | ![]() |
素質 | HP 上限 +4500 物攻/魔攻 +850 物理/魔法爆擊傷害 +110% 超能爆發狀態增傷 +100% |