寵物系統
強化材料
| 星數 | 寵物素材 | 寵物核心 | 遊戲幣 |
|---|---|---|---|
| 0★->1★ | 1 | 1000 | 450萬 |
| 1★->2★ | 2 | 2000 | 900萬 |
| 2★->3★ | 3 | 3000 | 1350萬 |
| 3★->4★ | 4 | 4000 | 1800萬 |
| 4★->5★ | 5 | 5000 | 2250萬 |
| 總和 | 15 | 15000 | 6750萬 |
| 星數 | 寵物素材 | 寵物核心 | 遊戲幣 |
|---|---|---|---|
| 0★->1★ | 1 | 250 | 200萬 |
| 1★->2★ | 2 | 500 | 400萬 |
| 2★->3★ | 3 | 750 | 600萬 |
| 3★->4★ | 4 | 1500 | 1000萬 |
| 4★->5★ | 5 | 2000 | 1400萬 |
| 總和 | 15 | 5000 | 3600萬 |
寵物合成機制說明
寵物素材:同一隻寵物(可以是不同型態)。例如:強化
<迷你另一個路西法> 1★->2★時,則還需要 2 隻 

<迷你另一個路西法> (可以是蛋/幼體/成體/覺醒任一型態)寵物核心:強化所需材料,請參考下方 [寵物核心取得管道]
遊戲幣:所需數量會略有不同,請依各寵物實際數值為主
種族增傷類寵物
種族增傷類寵物即為針對特定種族增傷的寵物
其能力以提升種族增傷 (主動技能、強化素質) 為主
用以應對特定BOSS
由於種族增傷的特性, [0★的增傷寵物] 實戰強度是大於 [5★通用寵物]
<迷你鼻荊>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 845 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 165% | 190% | 215% | 240% | 265% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 海底型增傷 | 100 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你阿斯莫德>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| MP | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1250 | 1300 | 1350 | 1380 | 1440 | 1500 |
| 物理/魔法防禦力 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 115% | 135% | 160% | 185% | 210% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 降低技能資源消耗 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 海底型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你暗黑吉娜>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 845 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 165% | 190% | 215% | 240% | 265% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 人類型增傷 | 100 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你吉娜葛蕾斯>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| MP | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| 物理/魔法防禦力 | 50 | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60 | 110% | 135% | 160% | 185% | 210% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 降低技能資源消耗 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 人類型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你歐梅嘉騎士>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| MP | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1250 | 1300 | 1350 | 1380 | 1440 | 1500 |
| 物理/魔法防禦力 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 115% | 135% | 160% | 185% | 210% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 降低技能資源消耗 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 食蟲型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你莫爾塔小姐>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 845 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 165% | 190% | 215% | 240% | 265% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 前腦型增傷 | 100 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你格茉莉>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
| MP | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1250 | 1300 | 1350 | 1380 | 1440 | 1500 |
| 物理/魔法防禦力 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 115% | 135% | 160% | 185% | 210% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 降低技能資源消耗 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 前腦型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你阿施塔蒂>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 845 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 165% | 190% | 215% | 240% | 265% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你阿施塔特>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你另一個路西法>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你比娜>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 845 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 165% | 190% | 215% | 240% | 265% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 野生型增傷 | 100 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你愛貓神>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你極地暗殺者>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 845 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 165% | 190% | 215% | 240% | 265% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 特異型增傷 | 100 | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你莉莉姆>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你吉妲>
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

通用類寵物
通用型寵物即為沒有種族增傷的寵物
其能力以提升基本數值(提升爆傷、降低敵人爆抗等)、增加自身戰力、或以增加大量掉落率與經驗值為主
<迷你火焰王之女>
此寵物為提升自身爆傷,增加自身戰力為主,目前穿戴時提升最多戰力的寵物
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 最大HP +10000 追加金幣30% 追加獲得道具30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量30% 每秒HP恢復15% 每秒MP恢復15% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
| MP | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| 物理/魔法攻擊力 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 |
| 物理/魔法防禦力 | 225 | 380 | 535 | 690 | 840 | 1000 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 100% | 200% | 230% | 260% | 290% | 320% |
| 攻擊速度 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 減少技能冷卻時間 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 造成的傷害 | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 降低技能資源消耗 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 物理/魔法穿透率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你可愛赫爾巴斯>
此寵物主動技能為降低敵人爆擊抵抗力 (100%,20秒)
相反的說可以讓自身及隊友的爆擊傷害提升100%,但只有20秒
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣25% 追加獲得道具25% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% 玩家攻擊力50000%傷害 |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 50 | 115% | 140% | 165% | 190% | 215% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 降低技能資源消耗 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

<迷你成年格莫瑞>
擁有強力的掉寶與PNA經驗功能
| 被動 | 戰鬥技能 | 主動技能 |
|---|---|---|
| 追加金幣55% 追加獲得道具55% 追加PNA經驗值30% |
冷卻40秒 持續50秒 移動速度(%)10% |
持續15秒 給予物理/魔法傷害量25% 每秒HP恢復10.00% 每秒MP恢復10.00% 超級裝甲等級: 2 傷害減少60% |
強化能力
| 詞條 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 270 | 500 | 730 | 960 | 1190 | 1420 |
| MP | 200 | 310 | 420 | 530 | 640 | 750 |
| 物理/魔法攻擊力 | 1275 | 1335 | 1395 | 1455 | 1515 | 1575 |
| 物理/魔法防禦力 | 220 | 360 | 500 | 640 | 780 | 920 |
| 物理/魔法爆擊傷害 | 60% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% |
| 攻擊速度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 減少技能冷卻時間 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 降低技能資源消耗 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 魔龍型增傷 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| 總物理/魔法攻擊力 | - | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% |
| 道具自動使用欄位數量 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |


寵物核心 x10
訓練的證明 x10















