重鑄材料

有關重鑄機率的詳細資料,請參考這邊或者公告01 公告02

裝備

道具 功能 主要管道
激頻重鑄零件 基本重鑄材料,一格消耗一個
整體重鑄時不消耗且無法得出
副本掉落
一般D零件:裝備 可進行指定重鑄,隨機抽取C~S等級
機率為2%
製作/活動
高級D零件:裝備 可進行指定重鑄,隨機抽取C~SS等級
機率為1%
製作/活動
SS/S D零件:裝備 可進行指定重鑄,隨機抽取S~SS等級
機率為10%
禮包/活動
S 確定D零件:裝備 可進行指定重鑄,必定
也可進行技能重鑄,但是會隨機抽取技能
禮包/活動
SS確定D零件:裝備 可進行指定重鑄,必定
也可進行終極技Lv+1 重鑄 (僅可用在武器)
禮包/活動
技能D零件:裝備 可進行指定技能重鑄 禮包/活動
α重鑄等化器(Lv.81~90) 可將重鑄次數重設為最大值 商城/活動

時裝

道具 功能 主要管道
晶瑩之服裝重鑄零件 基本重鑄材料,一格消耗一個
無法得出
製作/活動
一般D零件:時裝 可進行指定重鑄,隨機抽取C~S等級
也可進行技能重鑄,但是會隨機抽取技能。機率為3%
製作/活動
高級D零件:時裝 可進行指定重鑄,隨機抽取C~SS等級
機率為1%
製作/活動
S/A D零件:時裝 可進行指定重鑄,隨機抽取A~S等級
機率為25%
禮包/活動
SS/S D零件:時裝 可進行指定重鑄,隨機抽取S~SS等級
機率為10%
禮包/活動
S 確定D零件:時裝 可進行指定重鑄,必定 禮包/活動
SS確定D零件:時裝 可進行指定重鑄,必定 禮包/活動
技能D零件:時裝 可進行指定技能重鑄 禮包/活動
α重鑄等化器(Lv.81~90) 可將重鑄次數重設為最大值 製作/活動

主流重鑄能力

依據重鑄目標的優先度進行排序。

  • 代表最優先
  • 代表盡量高
  • 代表有就好 僅供參考,建議參考對應角色排行榜前3與跟其他玩家討論

終極技能Lv+1
空中/背擊/浮空暴擊傷害
物理/魔法暴擊傷害
追加物理/魔法攻擊力
攻擊速度

空中/背擊/浮空暴擊傷害
物理/魔法暴擊傷害
角色技能Lv+1
攻擊速度

總物理/魔法攻擊力
物理/魔法暴擊傷害
最大生命值
空中/背擊/浮空增加傷害

物理/魔法攻擊力
空中/背擊/浮空暴擊傷害
物理/魔法暴擊傷害
空中/背擊/浮空增加傷害

總物理/魔法攻擊力
物理/魔法暴擊傷害
空中/背擊/浮空暴擊傷害
攻擊速度

總物理/魔法攻擊力
物理/魔法暴擊傷害
空中/背擊/浮空暴擊傷害 (輝煌時裝限定)

攻擊速度
空中/背擊/浮空暴擊傷害 (輝煌時裝限定)
超能爆發時增加傷害

物理/魔法攻擊力 (輝煌時裝限定)
追加物理/魔法防禦率/力
增加最大生命值

空中暴擊傷害
背擊暴擊傷害
浮空暴擊傷害

物理/魔法攻擊力 (輝煌時裝限定)
降低魔法或生命消耗
技能冷卻時間

超越之力Lv+1
精神修練Lv+1
基本攻擊提升Lv+1
氣力鍛鍊Lv+1

總物理/魔法攻擊力
物理/魔法暴擊傷害
空中/背擊/浮空暴擊傷害

總物理/魔法攻擊力
空中/背擊/浮空暴擊傷害
正式/執行者必殺Lv+1
角色技能Lv+1


所有可重鑄能力資料

所有可重鑄能力資料
詞條
追加物理攻擊力 7% 8% 9% 10% 11%
追加魔法攻擊力 7% 8% 9% 10% 11%
物理暴擊傷害 8% 12% 16% 20% 24%
魔法暴擊傷害 8% 12% 16% 20% 24%
物理暴擊率 2.5% 3% 4% 5% 6%
魔法暴擊率 2.5% 3% 4% 5% 6%
物理防禦穿透率 - 5% 8% 10% 12%
魔法防禦穿透率 - 5% 8% 10% 12%
背擊時增加傷害 6% 8% 11% 14% 17%
空中時增加傷害 4% 6% 8% 10% 12%
浮空時增加傷害 5% 8% 10% 12% 14%
背擊提升暴擊率 7% 11% 15% 18% 21%
空中提升暴擊率 4% 6% 8% 10% 12%
浮空提升暴擊率 5% 8% 10% 12% 14%
背擊暴擊傷害 10% 16% 20% 27% 34%
空中暴擊傷害 8% 12% 16% 20% 24%
浮空暴擊傷害 10% 15% 20% 24% 28%
背擊時防禦穿透率 10% 16% 20% 27% 34%
空中時防禦穿透率 8% 12% 16% 20% 24%
浮空時防禦穿透率 10% 15% 20% 24% 28%
技能冷卻時間 - 3% 4% 5% 6%
攻擊速度 - 3% 4% 5% 6%
超能凝聚速度 10% 12% 15% 20% 25%
超能爆發時增加傷害 4% 6% 8% 10% 12%
降低魔法或生命消耗 7% 10% 12% 15% 18%
終極技能 - - - - Lv+1
角色技能 - - - Lv+1 -
詞條
物理暴擊傷害 3% 3.50% 4% 5% 6%
魔法暴擊傷害 3% 3.50% 4% 5% 6%
物理暴擊率 - 1% 2% 2.50% 3%
魔法暴擊率 - 1% 2% 2.50% 3%
背擊時增加傷害 - 4% 6% 7% 8%
空中時增加傷害 - 3% 4% 5% 6%
浮空時增加傷害 - 3% 4% 5% 6%
背擊提升暴擊率 - 6% 8% 10% 12%
空中提升暴擊率 - 3% 4% 5% 6%
浮空提升暴擊率 - 3% 4% 5% 6%
背擊暴擊傷害 - 8% 10% 14% 18%
空中暴擊傷害 - 6% 8% 10% 12%
浮空暴擊傷害 - 8% 10% 14% 18%
技能冷卻時間 - 1.50% 2% 3% 4%
移動速度(%) - 1% 2% 3% 4%
攻擊速度 - 1% 2% 3% 4%
超能力凝聚速度 6% 8% 10% 12% 14%
超能爆發持續時間 6秒 8秒 10秒 12秒 14秒
超能爆發時增加傷害 - 3% 4% 5% 6%
降低魔法或生命消耗 - 1.50% 2% 3% 4%
角色技能 - - - Lv+1 -
詞條
總物理攻擊力 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
總魔法攻擊力 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
物理暴擊傷害 - 1% 2% 3% 4%
魔法暴擊傷害 - 1% 2% 3% 4%
物理防禦穿透率 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
魔法防禦穿透率 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
背擊時增加傷害 - 3% 4% 5% 6%
空中時增加傷害 - 3% 4% 5% 6%
浮空時增加傷害 - 3% 4% 5% 6%
HP 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
MP - 1% 1.5% 2% 2.5%
總物理防禦力 2% 2.5% 3% 4% 5%
總魔法防禦力 2% 2.5% 3% 4% 5%
詞條
物理攻擊力 15 25 50 100 200
魔法攻擊力 15 25 50 100 200
物理暴擊傷害 4% 5% 7% 8% 10%
魔法暴擊傷害 4% 5% 7% 8% 10%
背擊時增加傷害 2% 3% 4% 5% 8%
空中時增加傷害 2% 3% 4% 5% 8%
浮空時增加傷害 2% 3% 4% 5% 8%
背擊暴擊傷害 5% 7% 8% 9% 12%
空中暴擊傷害 5% 7% 8% 9% 12%
浮空暴擊傷害 5% 7% 8% 9% 12%
被動技能 - - - Lv+1 -
詞條
總物理攻擊力 1% 1.5% 2% 3% 5%
總魔法攻擊力 1% 1.5% 2% 3% 5%
物理暴擊傷害 3% 5% 7% 10% 15%
魔法暴擊傷害 3% 5% 7% 10% 15%
攻擊速度 1% 1.5% 2% 3% 5%
超能爆發時增加傷害 1% 1.5% 2% 3% 5%
背擊時增加傷害 1% 1.5% 2% 2.5% 4.5%
空中時增加傷害 1% 1.5% 2% 2.5% 4.5%
浮空時增加傷害 1% 1.5% 2% 2.5% 4.5%
背擊暴擊傷害 3% 4% 5% 7.5% 10%
空中暴擊傷害 3% 4% 5% 7.5% 10%
浮空暴擊傷害 3% 4% 5% 7.5% 10%
詞條
物理攻擊力
魔法攻擊力
15 30 40 60 80
總物理攻擊力
總魔法攻擊力
1% 2% 3% 5% 7%
物理暴擊傷害
魔法暴擊傷害
5% 10% 15% 25% 35%
物理暴擊率
魔法暴擊率
2% 3% 4% 5% 6%
物理防禦穿透率
魔法防禦穿透率
2% 3% 4% 5% 6%
輝煌時裝限定
背擊暴擊傷害
空中暴擊傷害
浮空暴擊傷害
1% 3% 5% 7% 10%
詞條
每3秒HP恢復 1.5 2.4 3.6 4.5 5.4
每3秒MP恢復 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
移動速度(%) 1% 1.5% 2% 3% 4%
攻擊速度 1% 1.5% 2% 3% 4%
超能力凝聚速度 3% 5% 7% 10% 13%
超能爆發持續時間 3秒 5秒 7秒 10秒 13秒
超能爆發時增加傷害 3% 5% 7% 10% 13%
追加獲得道具 1% 2% 3% 5% 7%
輝煌時裝限定
背擊暴擊傷害
空中暴擊傷害
浮空暴擊傷害
1% 3% 5% 7% 10%
詞條
最大HP 100 200 350 500 650
最大MP 30 70 100 150 200
追加物理防禦率 1% 1.5% 2% 3% 4%
追加魔法防禦率 1% 1.5% 2% 3% 4%
輝煌時裝限定
物理攻擊力
魔法攻擊力
30 60 90 120 150
詞條
背擊時增加傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
空中時增加傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
浮空時增加傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
背擊提升暴擊率 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
空中提升暴擊率 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
浮空提升暴擊率 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
背擊暴擊傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
空中暴擊傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
浮空暴擊傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
角色技能 - - - Lv+1 -
詞條
技能冷卻時間 1% 1.5% 2% 3% 4%
物理傷害反射率 3% 6% 10% 15% 20%
魔法傷害反射率 3% 6% 10% 15% 20%
降低魔法或生命消耗 1% 1.5% 2% 3% 4%
追加金幣 1% 2% 3% 5% 7%
追加經驗值 1% 2% 3% 5% 7%
輝煌時裝限定
物理攻擊力
魔法攻擊力
30 60 90 120 150
詞條
技能冷卻時間 1% 1.5% 2% 3% 4%
物理傷害反射率 3% 6% 10% 15% 20%
魔法傷害反射率 3% 6% 10% 15% 20%
降低魔法或生命消耗 1% 1.5% 2% 3% 4%
追加金幣 1% 2% 3% 5% 7%
追加經驗值 1% 2% 3% 5% 7%
被動技能 - - - Lv+1 -
詞條
物理攻擊力
魔法攻擊力
15 30 40 60 80
總物理攻擊力
總魔法攻擊力
1% 2% 3% 5% 7%
物理暴擊傷害
魔法暴擊傷害
5% 10% 15% 25% 35%
物理暴擊率
魔法暴擊率
2% 3% 4% 5% 6%
物理防禦穿透率
魔法防禦穿透率
2% 3% 4% 5% 6%
背擊時增加傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
空中時增加傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
浮空時增加傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
背擊提升暴擊率 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
空中提升暴擊率 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
浮空提升暴擊率 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
背擊暴擊傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
空中暴擊傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
浮空暴擊傷害 3.8% 6.3% 8.8% 12.5% 16.2%
超能力凝聚速度 3% 5% 7% 10% 13%
超能爆發持續時間 3秒 5秒 7秒 10秒 13秒
超能爆發時增加傷害 3% 5% 7% 10% 13%
追加物理防禦率 1% 1.5% 2% 3% 4%
追加魔法防禦率 1% 1.5% 2% 3% 4%
最大HP 100 200 350 500 650
最大MP 30 70 100 150 200
每3秒HP恢復 1.5 2.4 3.6 4.5 5.4
每3秒MP恢復 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
物理傷害反射率 3% 6% 10% 15% 20%
魔法傷害反射率 3% 6% 10% 15% 20%
移動速度(%) 1% 1.5% 2% 3% 4%
攻擊速度 1% 1.5% 2% 3% 4%
技能冷卻時間 1% 1.5% 2% 3% 4%
降低魔法或生命消耗 1% 1.5% 2% 3% 4%
追加金幣 1% 2% 3% 5% 7%
追加經驗值 1% 2% 3% 5% 7%
追加獲得道具 1% 2% 3% 5% 7%
詞條
物理攻擊力
魔法攻擊力
20 50 100 150 300
總物理攻擊力
總魔法攻擊力
1% 2% 2.5% 3% 5%
背擊時增加傷害
空中時增加傷害
浮空時增加傷害
3% 4% 6% 8% 12%
背擊暴擊傷害
空中暴擊傷害
浮空暴擊傷害
3% 4% 6% 8% 12%
攻擊速度 1% 2% 3% 4% 5%
最大HP 100 200 350 500 650
最大MP 30 70 100 150 200
追加獲得道具 2% 3% 5% 7% 10%
角色技能 - - - Lv+1 -

參考資料