17村—世界和平之門裝備資訊

前言
新材料
 新首爾受害分析報告 新首爾受害分析報告- 透過Flame Wave獲得 
 單人副本有機率刷出 2 張或 12 張的獎勵
 可共倉、可交易
 新首爾災難分析檔案 新首爾災難分析檔案- 透過Flame Wave獲得 
 4 人副本固定獲得 4 個
 不可共倉、不可交易
  江臨/飛亨漏洞塊 江臨/飛亨漏洞塊- 透過Flame Wave獲得 
 4 人副本 困難模式 固定獲得 4 個
 不可共倉、不可交易
副本資訊
- 類型:- 江臨: 人類型 人類型
- 飛亨: 業火型 業火型
 
- 江臨:
- 單人副本每日回復 3 次,最多 6 次
- 四人副本每日回復 2 次,普通與困難模式共用次數
| 副本 | 等級 | 建議戰力 | 裝備等級 | 消耗疲勞 | 入場限制 | 人數 | 復活限制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame Wave(單人) | 90 | 3000~4000萬 | 180~190 | 10 | 角色上限6次 | 限制1人 | 1 次 | 
| Flame Wave(四人普通) | 90 | 3000萬 | 180 | 10 | 角色2次 | 1-4人 | 1 次 | 
| Flame Wave(四人困難) | 90 | 5000萬 | 210 | 10 | 角色2次 | 建議4人 | 1 次 | 
裝備製作
替換16村與野獸王護盾
護盾總共有 9 種供選擇並替換掉 6 格護盾格
| 物理 | 魔法 | 混合 | 
|---|---|---|
|  >>  |  >>  |  >>  | 
| 舊護盾:大門守護者、野獸王 | 新護盾:鏡中次元、獨眼傑克、淨化者 | 
|---|---|
|       |          | 
製作需求
| 裝備 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模組 | 8,000,000 | 32 個 | 96 個 | 400 個 | 400 個 | 
| 護盾 | 4,000,000 | 16 個 | 48 個 | 200 個 | 200 個 | 
超越材料
根據護盾套裝,所需的
 數量會有變化
數量會有變化
約 40 場4人版Flame Wave(以 數量計算)
數量計算)
| 方法 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模組保底 | 40,000,000 | 2000 個 | 2000 個 | 80 個 | 480 個 | 40 個 | 40 個 | 
| 護盾保底 | 20,000,000 | 1000 個 | 1000 個 | 40 個 | 240 個 | (20/40) 個 | (20/40) 個 | 
| 護盾六件 | 120,000,000 | 6000 個 | 6000 個 | 240 個 | 1440 個 | 60-180 個 | 60-180 個 | 
| 總和 | 160,000,000 | 8000 個 | 8000 個 | 320 個 | 1920 個 | 100-220 個 | 100-220 個 | 
約 18 場4人版Flame Wave(以 數量計算)
數量計算)
| 方法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模組彩罐 | 9,000,000 | 450 個 | 450 個 | 34 個 | 108 個 | 64 個 | 1 個 | 1 個 | 
| 護盾彩罐 | 5,000,000 | 250 個 | 250 個 | 18 個 | 60 個 | 32 個 | (1/2) 個 | (1/2) 個 | 
| 護盾六件 | 30,000,000 | 1500 個 | 1500 個 | 108 個 | 360 個 | 192 個 | 6-12 個 | 6-12 個 | 
| 總和 | 39,000,000 | 1950 個 | 1950 個 | 142 個 | 468 個 | 256 個 | 7-13 個 | 7-13 個 | 
裝備能力



| 詞條 | 大門L2 | L0 | L1 | L2 | 
|---|---|---|---|---|
| 攻擊力(單/混) | +1600 / +1360 | +1900 / +1700 | +2100 / +1890 | +2400 / +2160 | 
| 爆擊傷害 | +225% / +195% | +285% / +257% | +315% / +284% | +360% / +324% | 
| 3條件爆擊傷害 | +40% | +38% | +42% | +48% | 
| 速度 攻擊/移動速度 | +20% | |||
| 超能 超能凝聚速度 / 覺醒時間 / 覺醒傷害 | +25% / +25秒 / +33% | |||
| 致命 物理/魔法爆擊傷害 | +36% | |||
| 漂浮 掉寶/金幣 | +25% | 
   鏡中次元護盾單件特殊效果:決戰特工 / 誓死隊員 / 暗影特工 一般技能 Lv+1 鏡中次元護盾單件特殊效果:決戰特工 / 誓死隊員 / 暗影特工 一般技能 Lv+1
   獨眼傑克護盾單件特殊效果:菁英特工 / 菁英隊員 / 解決師 一般技能 Lv+2 獨眼傑克護盾單件特殊效果:菁英特工 / 菁英隊員 / 解決師 一般技能 Lv+2
| 裝備 | 攻擊力 | 總攻擊力 | 暴擊傷害 (1) 物理/魔法 (2) 空中/背擊/浮空 | 最大HP | 
|---|---|---|---|---|
| 鏡中次元/獨眼傑克環 | +1700 / +1530 | +17% / +15.3% | (1) +221% / +199% | +3400 | 
| 鏡中次元/獨眼傑克項鍊 | +680 / +612 | +17% / +15.3% | (2) +102% | +3400 | 
| 鏡中次元/獨眼傑克娃娃 | +3910 / +3519 | - | (1) +102% / +92% (2) +51% | +3400 | 
 淨化者娃娃特殊效果:對所有類型增加傷害 +51% 淨化者娃娃特殊效果:對所有類型增加傷害 +51%  
| 裝備 | 攻擊力 | 總攻擊力 | 暴擊傷害 (1) 物理/魔法 (2) 空中/背擊/浮空 | 最大HP | 攻擊速度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 淨化者環 | +2890 / +2601 | - | (1) +306% / +275% | +3400 | +8.5% | 
| 淨化者項鍊 | +1870 / +1683 | - | (2) +136% | +3400 | +8.5% | 
| 淨化者娃娃 | +1700 / +1530 | +34% / +30.6% | - | - | - | 
   鏡中次元護盾單件特殊效果:決戰特工 / 誓死隊員 / 暗影特工 一般技能 Lv+1 鏡中次元護盾單件特殊效果:決戰特工 / 誓死隊員 / 暗影特工 一般技能 Lv+1
   獨眼傑克護盾單件特殊效果:菁英特工 / 菁英隊員 / 解決師 一般技能 Lv+2 獨眼傑克護盾單件特殊效果:菁英特工 / 菁英隊員 / 解決師 一般技能 Lv+2
| 裝備 | 攻擊力 | 總攻擊力 | 暴擊傷害 (1) 物理/魔法 (2) 空中/背擊/浮空 | 最大HP | 
|---|---|---|---|---|
| 超:鏡中次元/獨眼傑克環 | +1900 / +1710 | +19% / +17.1% | (1) +247% / +222% | +3800 | 
| 超:鏡中次元/獨眼傑克項鍊 | +760 / +684 | +19% / +17.1% | (2) +114% | +3800 | 
| 超:鏡中次元/獨眼傑克娃娃 | +4370 / +3933 | - | (1) +114% / +103% (2) +57% | +3800 | 
 淨化者娃娃特殊效果:對所有類型增加傷害 +57% 淨化者娃娃特殊效果:對所有類型增加傷害 +57%  
| 裝備 | 攻擊力 | 總攻擊力 | 暴擊傷害 (1) 物理/魔法 (2) 空中/背擊/浮空 | 最大HP | 攻擊速度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 超:淨化者環 | +3230 / +2907 | - | (1) +342% / +308% | +3800 | +9.5% | 
| 超:淨化者項鍊 | +2090 / +1881 | - | (2) +152% | +3800 | +9.5% | 
| 超:淨化者娃娃 | +1900 / +1710 | +38% / +34.2% | - | - | - | 
   鏡中次元護盾單件特殊效果:決戰特工 / 誓死隊員 / 暗影特工 一般技能 Lv+1 鏡中次元護盾單件特殊效果:決戰特工 / 誓死隊員 / 暗影特工 一般技能 Lv+1
   獨眼傑克護盾單件特殊效果:菁英特工 / 菁英隊員 / 解決師 一般技能 Lv+2 獨眼傑克護盾單件特殊效果:菁英特工 / 菁英隊員 / 解決師 一般技能 Lv+2
| 裝備 | 攻擊力 | 總攻擊力 | 暴擊傷害 (1) 物理/魔法 (2) 空中/背擊/浮空 | 最大HP | 
|---|---|---|---|---|
| 極:鏡中次元/獨眼傑克環 | +2200 / +1980 | +22% / +19.8% | (1) +286% / +257% | +4400 | 
| 極:鏡中次元/獨眼傑克項鍊 | +880 / +792 | +22% / +19.8% | (2) +132% | +4400 | 
| 極:鏡中次元/獨眼傑克娃娃 | +5060 / +4554 | - | (1) +132% / +119% (2) +66% | +4400 | 
 淨化者娃娃特殊效果:對所有類型增加傷害 +66% 淨化者娃娃特殊效果:對所有類型增加傷害 +66%  
| 裝備 | 攻擊力 | 總攻擊力 | 暴擊傷害 (1) 物理/魔法 (2) 空中/背擊/浮空 | 最大HP | 攻擊速度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 極:淨化者環 | +3740 / +3366 | - | (1) +396% / +356% | +4400 | +11% | 
| 極:淨化者項鍊 | +2420 / +2178 | - | (2) +176% | +4400 | +11% | 
| 極:淨化者娃娃 | +2200 / +1980 | +44% / +39.6% | - | - | - | 
稱號
- 透過製作機獲得 (角色制)- 最少需要 125天 才可製作
 
| 圖片 |  | 
|---|---|
| 名稱 | 劈開火花的異端者 | 
| 製作材料 |  x500 +  x500 +  x1000 | 
| 素質 | 總物攻/魔攻 +4.5% 物理/魔法爆擊傷害 +90% 超能爆發狀態增傷 +45% | 
附錄: Flame Wave 獎勵表
單人FW獎勵表
由參考資料翻譯
可能尚不完整、每個地圖的分布尚不寫入
 可能會與特定獎勵一同出現:普通關卡為一次 2 個、討伐關卡(王關)為一次 12 個
 可能會與特定獎勵一同出現:普通關卡為一次 2 個、討伐關卡(王關)為一次 12 個
| 獎勵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
|  馬列克水晶 | 30 | 50 | ||
|  彩虹次元精髓 | 50 | 70 | 100 | 175 | 
|  穩定的次元裂痕 | 35 | 70 | 100 | 250 | 
|  寵物核心 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
|  PNA成長活性劑 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
|  T2彩色晶片隨機箱子 | 3 | 5 | 6 | 10 | 
|  高級D零件:時裝 | 2 | 
| 獎勵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 6 | |
|  完美PNA進化套裝 | 2 | 3 | ||
|  T1鉑金晶片隨機箱子 | 2 | |||
|  超頻晶片 | 1 | |||
|  一般D零件:裝備 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
|  一般D零件:時裝 | 2 | 3 | ||
|  高級D零件:裝備 | 2 | 
四人FW獎勵表
- 獎勵內容為固定如下 
- 台版已於2025年9月11日更新後,刪除獎勵    
|  (普通)  (困難) |  |  |  或  僅限困難模式 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 
- 其中 可隨機開啟內容如下 可隨機開啟內容如下
|  1 |  1 | |
|---|---|---|
|  1 |  1 |  20 | 
|  1 |  1 |  20 | 
- 其中 可隨機開啟內容如下 可隨機開啟內容如下
|  1 |  1 | |
|---|---|---|
|  50 |  50 |  1 | 
|  1 |  1 |  1 | 
|  1 |  1 | 

 為小關 (類似平時打的IF副本)
為小關 (類似平時打的IF副本) 為王關 (會出現江臨或飛亨)
為王關 (會出現江臨或飛亨)







 項目生物認證金鑰
 項目生物認證金鑰












