火焰王—普羅米修斯(Prometheus)裝備資訊
前言(注意)
機械紅(史詩)模組可強化轉移至業火橘(傳奇)模組
裝備轉移SOP(對於有+16以上裝備與晶片的人建議使用)
實測後發現晶片等級不會被歸零,因此可以先1.轉移強化 再 2.轉移晶片
詳細請參考晶片系統的轉移部份
副本資訊
火焰的悲劇
角色等級需求92、各每日入場一次
每場約掉落新材料:10-40 x 、10 x 、 機率性掉落
BOSS類型:業火型
副本 | 裝備等級 | 建議戰力 |
---|---|---|
監視者之房 | 180 | 2500萬 |
幻想的木偶劇 | 190 | 3000萬 |
狂氣的黃昏 | 195 | 3500萬 |
火焰的喜劇
先鋒隊系統(VANGUARD):6人組隊 於2023/11/16更新時修改為 4 人組隊
角色等級需求92
裝備等級210,建議戰力4500萬
每周獎勵次數: 1 次
獎勵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任務完成 | 206 個 | 105 個 | 210 個 | 210 個 | - |
每周獎勵 | 105 個 | 105 個 | 210 個 | 210 個 | 3 張 |
火焰的終局(大團圓)
角色等級需求92
裝備等級210, 建議戰力6000萬
入場需求 x2
固定掉落物:[燃燒的跳動心臟] x5 、 [業火的歐帕茲箱子] x1
稀有掉落物:臉上手臂腰部
可能獲得內容物: 史詩接收器 、終局飾品 、腳印飾品、威嚴飾品、燃燒的跳動心臟
裝備取得
製作獲得
- 模組分為三種條件(暴)傷害各一顆:空中、背擊、浮空
- 選擇其中兩種做成套裝效果
- 請注意:同樣副傷只能裝備一顆,例如只能空中+背擊,不能空中+空中。
箱子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器 | 5,000,000 | 500 個 | 500 個 | 100 個 | 50 個 |
模組 | 5,000,000 | 500 個 | 500 個 | 100 個 | 50 個 |
接收器 | 17,500,000 | 1750 個 | 1750 個 | 350 個 | 175 個 |
超越材料
- 彩罐 部分其餘材料請參考 升級
- 升級 不同階段時會消耗不同的新材料。前面:、後面:
階數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升級 | 500,000 | 50 | 50 | (10) | (5) | (10) | (5) |
保底 | |||||||
武器 L1 | 5,000,000 | 500 | 500 | 100 | 50 | - | - |
武器 L5 | 7,500,000 | 750 | 750 | 150 | 75 | - | - |
武器 L6 | 10,000,000 | 1000 | 1000 | - | - | 200 | 100 |
武器 L7 | 12,500,000 | 1250 | 1250 | - | - | 250 | 125 |
模組 L5 | 12,500,000 | 1250 | 1250 | 250 | 125 | - | - |
模組 L7 | 22,500,000 | 2250 | 2250 | - | - | 450 | 225 |
接收器 L7 | 22,500,000 | 2250 | 2250 | - | - | 450 | 225 |
彩罐 | 彩罐 | 彩罐 | |||||
武器 L1 | 9 | 模組 L5 | 24 | 接收器 L7 | 44 | ||
武器 L5 | 14 | 模組 L7 | 44 | ||||
武器 L6 | 19 | ||||||
武器 L7 | 24 |
能力比較
武器
PLV: 230
詞條 | 長劍 |
槌子 |
權杖 |
燈籠 |
鞭子 |
鐮刀 |
---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力(100%) | 6895 | 6895 | 6895 | 6895 | 6895 | 6895 |
攻擊速度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
暴擊率 | 35% | - | 35% | - | 35% | - |
防禦穿透率 | - | 40% | - | 40% | - | 40% |
爆擊傷害 | 75% | 125% | 75% | 125% | 75% | 125% |
冷卻時間減少 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
— 以下黃字數值 | — | — | — | — | — | — |
攻擊速度 | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | -10% |
防禦穿透率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
暴擊率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
暴擊傷害 | 250% | 250% | 250% | 250% | 250% | 250% |
空中/背擊/浮空增傷 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
戰鬥效果 [火焰的洗禮] |
攻擊力 +2500 | 攻擊力 +2500 | 攻擊力 +2500 | 攻擊力 +2500 | 攻擊力 +2500 | 攻擊力 +2500 |
模組
- 請注意:同樣副傷只能裝備一顆,例如只能空中+背擊,不能空中+空中。
PLV: 220
詞條 | 物理 |
魔法 |
混合 |
---|---|---|---|
攻擊力(100%) | 2613 | 2613 | 2351 |
— 以下黃字數值 | — | — | — |
暴擊傷害 | 185% | 185% | 167% |
(選擇) 條件暴擊傷害 | 110% | 110% | 110% |
(選擇) 條件增傷 | 50% | 50% | 50% |
— 以下兩件套裝效果 | — | — | — |
攻擊力 | 3000 | 3000 | 2700 |
暴擊率 | 50% | 50% | 50% |
接收器
PLV: 220 (史詩240)
詞條 | 超越 |
史詩 |
---|---|---|
條件額外傷害(100%) | 18573 | 27860 |
攻擊力 | 3000 | 4000 |
條件暴擊傷害 | 150% | 200% |
條件增傷 | 80% | 90% |
(被動)綜合戰鬥訓練 | +3 | +3 |
三轉一般技能等級 | +1 | +1 |
五轉一般技能等級 | +1 | |
— 以下特殊能力 | — | |
攻擊時攻擊力增加 冷卻 20 秒 |
4000 | 5000 |
攻擊時暴擊傷害抵抗減少 | 30% | 30% |
- 詳細裝備能力值可以參考官網公告
火焰的喜劇獎勵
臉上 | 臉下 | 腿部 | 腰部 |
---|---|---|---|
單件製作材料
30,000,000 | 200 | 400 |
能力值
2件效果:
- 物理/魔法攻擊力 200
- 物理/魔法暴擊傷害 25%
3件效果:
- 物理/魔法攻擊力 200
- 物理/魔法暴擊傷害 20%
- 業火型增傷 10%
成就
場數 | 獎勵 |
---|---|
1 | 吉妲立繪臂章 (3天) |
30 | 普羅米修斯立繪臂章 (3天) |
60 | x10 |
90 | 銘刻的火焰烙印威嚴 (3天) |
120 | 火神的炙熱腳印 (3天) |
150 | x10 |
火焰的終局獎勵 (大團圓)
臉上
臉上 | 腰部 | 手臂 |
---|---|---|
製作材料
星數 | ||||
---|---|---|---|---|
一星 | 10,000,000 | 20 | 20 | 150 |
二星 | 20,000,000 | 30 | 30 | 225 |
三星 | 30,000,000 | 50 | 50 | 375 |
單件完成 | 60,000,000 | 100 | 100 | 750 |
三件完成 | 180,000,000 | 300 | 300 | 2250 |
小計:一場掉落x5,故需要 450 場
能力值
- 單件效果:
- 臉上:空中暴擊傷害 10%
- 腰部:背擊暴擊傷害 10%
- 手臂:浮空暴擊傷害 10%
- 2件效果:
- 物理/魔法攻擊力 300
- 空中/背擊/浮空暴擊傷害 21%
- 3件效果:
- 物理/魔法攻擊力 200
- 物理/魔法暴擊傷害 21%
- 追加物品掉落 25%
- 打擊時回復超能力 15% (冷卻時間 10 秒)
可以利用 x10 來製作
此箱子可以隨機獲得 x1~500 或 x1
持有 x1 時,可以製作公仔動作
場數 | 獎勵 |
---|---|
1 | x5 |
10 | 讀取框 |
30 | x5 |
60 | x20 |
100 | x15 |
150 | 名牌 |
由封印者攻略網Discord群內玩家們提供