融合威嚴介紹
融合威嚴
為提升戰力之所需飾品之一
若為主要遊玩角色,建議衝高能力值
官方參考說明
取得方法
透過各城販賣機->點數商店->貢獻度-特別中最後一頁可購買
用途
起初為無法使用狀態(+0),需要透過相關材料來開啟並升級
等級越高,就會有更多能力值
其中威嚴精髓取得方法為拆除三星威嚴(可得1顆)
可能部分數據不對,請協助更正
- +11到+20與調整後的+1到+10為韓版2024/01/11更新後新增(台版尚未開放)
- 覺醒強化I :每次覺醒獲得1 BUFF堆疊,最多10次。每BUFF堆疊有:物理/魔法爆擊傷害+2%、空中/背擊/浮空爆擊傷害+2%
等級 | 增加能力值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
+1 | 10,000,000 | 1 個 | 100 個 | 1 個 | 空中/背擊/浮空爆擊傷害 +10% |
+2 | 15,000,000 | 3 個 | 150 個 | 2 個 | 攻擊/移動速度 +5% |
+3 | 20,000,000 | 5 個 | 200 個 | 3 個 | 物理/魔法攻擊力 +200 |
+4 | 25,000,000 | 7 個 | 250 個 | 4 個 | 覺醒傷害 +20% |
+5 | 35,000,000 | 10 個 | 350 個 | 5 個 | 覺醒強化I |
+6 | 35,000,000 | 12 個 | 450 個 | 6 個 | 空中/背擊/浮空傷害 +16% |
+7 | 40,000,000 | 14 個 | 500 個 | 7 個 | 所有類型傷害 +10% |
+8 | 45,000,000 | 16 個 | 550 個 | 8 個 | 物理/魔法爆擊傷害 +20% |
+9 | 55,000,000 | 18 個 | 600 個 | 9 個 | 追加獲得道具 +15% |
+10 | 60,000,000 | 20 個 | 650 個 | 10 個 | 物理/魔法攻擊力 +600 |
合計 | 210,000,000 | 106 個 | 3800 個 | 55 個 | - |
- 覺醒強化II :每次覺醒獲得1 BUFF堆疊,最多10次。每BUFF堆疊有:物理/魔法爆擊傷害+4%、空中/背擊/浮空爆擊傷害+4%
等級 | 增加能力值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
+11 | 100,000,000 | 22 個 | 100 個 | 11 個 | 空中/背擊/浮空爆擊傷害 +30% |
+12 | 104,000,000 | 24 個 | 150 個 | 12 個 | 攻擊/移動速度 +10% |
+13 | 108,000,000 | 26 個 | 200 個 | 13 個 | 物理/魔法攻擊力 +1000 |
+14 | 112,000,000 | 28 個 | 250 個 | 14 個 | 覺醒傷害/凝聚速度 +100% |
+15 | 140,000,000 | 30 個 | 350 個 | 15 個 | 覺醒強化II |
+16 | 148,000,000 | 32 個 | 450 個 | 16 個 | 空中/背擊/浮空傷害 +60% |
+17 | 156,000,000 | 34 個 | 500 個 | 17 個 | 所有類型傷害 +70% |
+18 | 164,000,000 | 36 個 | 550 個 | 18 個 | 物理/魔法爆擊傷害 +60% |
+19 | 174,000,000 | 38 個 | 600 個 | 19 個 | 追加獲得道具/追加金幣 +45% |
+20 | 200,000,000 | 40 個 | 650 個 | 20 個 | 物理/魔法攻擊力 +2000 |
合計 | 1,406,000,000 | 310 個 | 3800 個 | 155 個 | - |
- 覺醒強化I :每次覺醒獲得1 BUFF堆疊,最多10次。每BUFF堆疊有:物理/魔法爆擊傷害+1%、空中/背擊/浮空爆擊傷害+1%
等級 | 增加能力值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
+1 | 10,000,000 | 1 個 | 100 個 | 1 個 | 空中/背擊/浮空爆擊傷害 +5% |
+2 | 15,000,000 | 3 個 | 150 個 | 2 個 | 攻擊/移動速度 +5% |
+3 | 20,000,000 | 5 個 | 200 個 | 3 個 | 物理/魔法攻擊力 +100 |
+4 | 25,000,000 | 7 個 | 250 個 | 4 個 | 覺醒傷害 +10% |
+5 | 35,000,000 | 10 個 | 350 個 | 5 個 | 覺醒強化I |
+6 | 35,000,000 | 12 個 | 450 個 | 6 個 | 空中/背擊/浮空傷害 +8% |
+7 | 40,000,000 | 14 個 | 500 個 | 7 個 | 所有類型傷害 +5% |
+8 | 45,000,000 | 16 個 | 550 個 | 8 個 | 物理/魔法爆擊傷害 +10% |
+9 | 55,000,000 | 18 個 | 600 個 | 9 個 | 追加獲得道具 +10% |
+10 | 60,000,000 | 20 個 | 650 個 | 10 個 | 物理/魔法攻擊力 +300 |
合計 | 210,000,000 | 106 個 | 3800 個 | 55 個 | - |
威嚴取得方法整理
暴食王系列
說明 | |
---|---|
總計 | 角色 6 個 |
每件製作材料 | 1億 + 500 |
製作材料取得方法與數量 | 暴食王征服度每階 30 個 |
時間估算 | 約 9 階(1.5輪)可做 1 個 |
UNION營地系列
說明 | |
---|---|
總計 | 帳號 6 個 |
每件製作材料 | 9000萬 + 90 |
製作材料取得方法與數量 | UNION營地每周製作 6 個 |
時間估算 | 15 周可做 1 個 |
貢獻度系列
說明 | |
---|---|
總計 | 帳號 19 個 |
每件製作材料 | 600萬 + 9萬 |
製作材料取得方法與數量 | 取得貢獻度 (每周上限 2 萬) |
時間估算 | 4.5 周可做 1 個 |
白夜的要塞
說明 | |
---|---|
總計 | 角色 1 個 |
每件製作材料 | 1000萬 + 8 |
製作材料取得方法與數量 | 白夜的要塞相關副本與製作 (或者與玩家收購),可以參考白夜的要塞裝備 |
劇場系列
說明 | |
---|---|
總計 | 角色 1 + 1 個 |
每件製作材料 | 50 + 150 |
每件製作材料(素材威嚴) | 100 + 300 |
製作材料取得方法與數量 | 夢幻劇場重複任務 3 個任務道具(3 場副本)交換 3 個 |
時間估算 | 300/150 場可做 1 個 |
說明 | |
---|---|
總計 | 角色 4 + 2 個 |
每件製作材料 | 60 + 或25 + 300 |
每件製作材料(素材威嚴) | 100 + 或8 + 150 |
製作材料取得方法與數量 | 目前尚無RVR活動,因此尚無管道可以獲得與 |
注意 | 請單獨製作即可,不要合併為 |
(尚未完成)