日常農本與製作指南
重置時間
每日04:00重置,每周於周六04:00重置
重置包含副本入場次數、疲勞度、製作限制等等內容
每周副本
說明:因為古龍系列副本的獎勵已經重組過,現在僅剩「刑場系列」(普通刑場與極刑場次共用)、「海市蜃樓的重演」(3000/4500)與新副本「封印的摩天樓」(8000)會掉落晶片材料
- 而且4500與8000可以透過F4功能省去讀取時間,因此通常會一起打8000跟4500
- 刑場系列副本機制改變:打死當前BOSS才會出下一隻BOSS
副本名稱 | 入場限制 | 建議戰力 | 裝備等級 |
---|---|---|---|
— 組隊系列 | |||
魔龍王 | 龍 2 每周獎勵 2 次 | 80,000,000 | 210 |
封印摩天大廈 | 每周 2 次 | 80,000,000 | 210 |
海市蜃樓的重演 | 每周 2 次 | 30,000,000 45,000,000 (V.HARD) |
190 210 (V.HARD) |
格莫瑞娛樂室 | 每周 2 次 | 25,000,000 40,000,000 VH |
180 190 VH |
火焰的喜劇:黑暗之城 | 每周 1 次 | 45,000,000 | 210 |
調查隊:野獸王 | 每周 4 場 | 25,000,000 | 190 |
調查隊:機械王 | 每周 4 場 | 18,000,000 | 162 |
— 單人系列 | |||
突破挑戰小關 | 每周 3 場 | 45,000,000 | |
[極刑] 龍的刑場 刑場系列入場次數共用 |
每周 1 次 | 40,000,000 | |
龍的刑場 刑場系列入場次數共用 |
每周 1 次 | 10,000,000 25,000,000 [V.HARD] |
|
軍團程式 可以重複打同一關 |
每周 2 次(帳號) | 10,000,000 標稱 約20,000,000 完整通關 |
- |
複製者殲滅戰 周四相對推薦來打 |
每日 2 次 | - | - |
每日副本
以下會使用 簡稱 ,請參考 這邊
大略以時間及CP值進行排序
副本名稱 | 入場限制 | 建議戰力 | 裝備等級 | 目標 |
---|---|---|---|---|
魔龍王 | 龍 1 每日 2 次 | 60,000,000 | 210 | 版本裝備、部分素材 |
17村 | 組隊每日 2 次、單人每日最多 6 次 | - | - | 版本裝備、部分素材 |
格莫瑞系列 | 每日帳號 1 次 | 10,000,000 25,000,000 VH |
- | PNA相關材料 |
回憶任務 吉娜、諾亞 |
每日帳號共 2 次 | - | - | 回憶任務時裝、吉娜寵物 |
火焰的悲劇 | 每日 3 次 | 35,000,000 | 195 | 火焰裝備、部分素材 |
16村 | 組隊每日 1 次 | 2700萬 | 177 | 部分素材 |
15村 | 1 次 | 16,000,000 22,000,000 (困難) |
160 172 (困難) |
超能覺醒裝備、與部分一次性製作的稀有素材 |
IF系列 (蟲小或海小) | 3 次 | 800,000 1,000,000 2,000,000 |
100 115 130 |
軍團長的渴望 |
雷小 雷本各王 |
1 次 (隨增益提升) | (請實際參考) | 107:6階 | 錢、共通材料 |
社團副本 | 3 次 (隨增益提升) | - | - | 時裝纖維 |
貢獻度(榮譽)
- | - | - |
---|---|---|
17村 1場 | 14村 1場 | 13村 2場 |
軍團程式 1場 | 熊本(中熊以上) 1場 | 迷宮之夜 1場 |
藍海大關 2場 | 火花的悲劇 2場 | 回憶任務 1場 |
製作相關建議
注意 :可持有上限為 100,000 ,請適時消耗
道具 | 材料 | 製作限制 | 來源 |
---|---|---|---|
— UNION會員點數商店(UMP) | |||
UNION特製PNA雙倍經驗藥水 X20 | UMP點數 1,000 | 每周 帳號 5 次 | UMP商店 |
— 古龍系列 | |||
觸發器專屬燃燒器 - 加速器 | 100,000 + 3 | 每周 帳號 70 次 | 製作機 |
軍團長的渴望 | 100,000 + 3 | 每周 帳號 7 次 | 製作機 |
一般強化器燃料 | 100,000 + 3 | 每周 帳號 7 次 | 製作機 |
T1 鉑金晶片隨機箱子 | 0 + 15 | 每周 帳號 1 次 | 製作機 |
— 其他 | |||
T1 鉑金晶片 (每種次數獨立計算) | 25 | 每周 帳號 5 次 | 晶片背包 |
一般強化器燃料 | reanimate 10 | 每周 帳號 20 次 | 消耗品 |
能力值提升支援箱子 | 白銀英雄盾 300 | 每周 帳號 1 次 | 消耗品 |
未鑒定菁英屬性核心(1種) x1 | 124,350 + 15 | 每日 帳號 5 次 | 平原之門 |
未鑒定傳說屬性核心(1種) x1 | 180,440 + 5 + 1 | 每日 帳號 5 次 | 平原之門 |
雙效恢復膠囊 M4 X50 | 2 + 50 | 每日 角色 1 次 | 一般支援商店 |
— 軍團程式系列 | |||
威嚴精髓 | 四維超正立方體因子 X500 | 每月 帳號 3 次 | 軍團程式 |
時裝合成纖維 | 四維超正立方體因子 X250 | 每月 帳號 6 次 | 軍團程式 |
寵物核心 X50 | 四維超正立方體因子 X250 | 每月 帳號 6 次 | 軍團程式 |
— 模擬戰系列 | |||
一般強化器燃料 | 訓練的證明 | 每月 帳號 40 次 | 模擬戰製作 |
品質保證封印 | 訓練的證明 | 每月 帳號 40 次 | 模擬戰製作 |
一般D零件:裝備 | 訓練的證明 | 每月 帳號 8 次 | 模擬戰製作 |
一般D零件:時裝 | 訓練的證明 5 | 每月 帳號 8 次 | 模擬戰製作 |
寵物核心 X10 | 訓練的證明 10 | 每月 帳號 8 次 | 模擬戰製作 |
幸運強化器燃料 | 訓練的證明 10 | 每月 帳號 8 次 | 模擬戰製作 |
— 貢獻度系列 | 太多了,建議遊戲內實際確認 | ||
伺服器喇叭 X10 | 180 | 每周 帳號 7 次 | 貢獻度 |
一般強化器燃料 X10 | 1,000 | 每周 帳號 2 次 | 貢獻度 |
原始晶片1個箱子 | 1,000 | 每周 帳號 2 次 | 貢獻度 |
晶片保護裝置 | 1,000 | 每周 帳號 1 次 | 貢獻度 |
高級D零件:裝備 | 1,800 | 每周 帳號 2 次 | 貢獻度 |
高級D零件:時裝 | 3,800 | 每周 帳號 2 次 | 貢獻度 |
強化槽類型變更工具 | 2,000 | 每周 帳號 1 次 | 貢獻度 |
超越秘藥 | 2,700 | 每周 帳號 1 次 | 貢獻度 |
強化器防護劑 | 5,800 | 每周 帳號 1 次 | 貢獻度 |
真實鉑金驅動器 | 20,200 | 每周 帳號 1 次 | 貢獻度 |
強化燃料 +14 | 23,200 | 每月 帳號 1 次 | 貢獻度 |
未完工 光看我就累了
各式資料連結
其他未提及的部分可以參考巴哈版上泉佬泉姐所寫的
封印者必看!新手老手皆適用無敵大百科
如果對於新手或回歸玩家還有問題的話,也歡迎進來Discord群組詢問